
Инвалидная коляска с электроприводом Pulse 640
Инвалидная коляска с электроприводом Pulse 640 — кресло-коляска с электроприводом: самостоятельное передвижение без физических усилий, управление джойстиком.
Ключевые характеристики — тип: Кресло-коляска для инвалидов; ширина сиденья, см: 38; грузоподъемность, кг: 120; тип аккумулятора: литий-ионный; тип колес: Литые/пневматические.
PP - пневматические задние и передние колеса, PU - пневматические задние колеса, литые передние колеса.
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
|---|---|
| Модель | Pulse 640 |
| Материал | Алюминий |
| Тип колес | Литые/пневматические |
| Вес, кг (± 5%) | 32 |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Подголовник | Нет |
| Скорость, км/ч | 6 |
| Общая длина, см | 101-107 |
| Общая высота, см | 90-105 |
| Общая ширина, см | 59,5 |
| Количество колес | 4 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Высота сиденья, см | 40,5 |
| Длина подножек, см | 32-38 |
| Стояночный тормоз | Нет |
| Ширина подушки, см | 38 |
| Ширина сиденья, см | 38 |
| Глубина сиденья, cм | 38 |
| Мощность двигателя | 2*250 W |
| Ремни безопасности | Да |
| Грузоподъемность, кг | 120 |
| Емкость аккумулятора | 2*10 Ah |
| Механизм складывания | Книжка |
| Угол наклона спинки,° | 100 |
| Высота подлокотников, см | 28 |
| Пробег без подзарядки, км | до 20 |
| Ширина сиденья (по основанию) | 33 |
| Длина в сложенном состоянии, см | 80 |
| Высота в сложенном состоянии, см | 39 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 59,5 |
| Максимальная высота препятствия, см | 4 |
| Ширина сиденья (по трубам подлокотников), см | 38 |
Доставляем по всей России транспортными компаниями. Срок доставки зависит от региона и обычно составляет 3–10 рабочих дней.
Если товар не подошёл, вы можете обменять его в течение 14 дней с момента получения при сохранении товарного вида и упаковки.
Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 14 дней. Для технических средств реабилитации действуют условия гарантийного обслуживания производителя.









